TERCIOPELO
Encolés
Hilos recomendados para las monturas de Terciopelo
TITULO /TYPE /TITRES | M/kg |
---|---|
T-10 / C-10 / A-10 | 2.500 |
T-12 / C-12 / A-12 | 2.200 |
T-14 / C-14 / A -14 | 1.800 |
T-16 / C-16 / A -16 | 1.550 |
T-18 / C-18 / A-18 | 1.400 |
T-20 / C-20 / A- 20 | 1.200 |
T-32 / C-32 / A-32 | 1.050 |
T-34 / C-34 / A-34 | 850 |
Hilos recomendados para los encoles.
TITULO /TYPE /TITRES | M/kg |
---|---|
T-35 | 700 |
T-35 A | 680 |
T-40 A | 600 |
T-50 A | 510 |
T-55 A | 435 |
T-60 A | 325 |